Dell Stacja robocza Dell Pro Max 14 MC14250 Win 11 Pro U5 235H/16GB/512GB Gen4/14 FHD+/UMA GPU/FgrPr&SmtC /IR Cam/Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/4 Cell/3PS
Typ | Mobilne stacje robocze |
Model | Dell Pro Max 14 MC14250 |
Rodzina procesora | Intel Core Ultra 5 |
Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
Taktowanie (Boost) | 5 GHz |
Seria procesora | Seria druga |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 14 |
Liczba wątków | 14 |
Cache L3 | 18 MB |
Moc procesora | 14 W |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core Ultra 5 235H |
Intel vPro | Enterprise |
Przekątna ekranu | 14'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Jasność | 300 nits |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Intel Arc |
Producent chipsetu | Intel |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 0 |
Rodzaj pamięci | LPCAMM2 LPDDR5x |
Częstotliwość szyny pamięci | 7500 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 512 GB |
Format szerokości SSD | M.2 2230 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja |
|
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Bluetooth | 5.4 |
Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
Dokowanie |
|
Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
Porty wideo |
|
Czytnik kart pamięci | Nie |
Pozostałe porty we/wy |
|
Kensington Security Slot | Tak |
Kamera internetowa | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 72 Wh |
Liczba komór | 4-komorowa |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Dodatkowe oprogramowanie | Microsoft 365 - 30-dniowa wersja próbna |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 18.9 mm |
Szerokość | 313 mm |
Głębokość | 227.3 mm |
Waga | 1.83 kg |
Akcesoria w zestawie |
|
Informacje o gwarancji | 3 lata ProSupport |
Oznaczenia | |
Ilość w kartonie zbiorczym | 1 Podana wartość ma charakter informacyjny i nie stanowi gwarancji wysyłki towaru w opakowaniu zbiorczym. |








