Lenovo
Lenovo Mobilna stacja robocza ThinkPad P1 G7 21KV0023PB W11Pro Ultra 7 165H/32GB/1TB/RTX 4070 8GB/16.0 WQUXGA/Black/vPro/3YRS Premier Support + CO2 Offset
Kod EAN:198153490202
16 909,95 złz VAT
13 747,93 zł bez VAT
Dostępność
2 sztuki
Opis produktu
TCO Certified | Tak |
Typ | Mobilne stacje robocze |
Model | ThinkPad P1 Gen 7 |
Rodzina procesora | Intel Core Ultra |
Taktowanie (Boost) | 5 GHz |
Seria procesora | Seria pierwsza |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 16 |
Liczba wątków | 22 |
Cache L3 | 24 MB |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core Ultra 7 165H |
Intel vPro | Tak |
Przekątna ekranu | 16'' |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Jasność | 500 nits |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | GeForce RTX 4070 |
Producent chipsetu | Intel |
Wielkość pamięci VRAM | 8 GB |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 0 |
Rodzaj pamięci | LPCAMM2 LPDDR5x |
Częstotliwość szyny pamięci | 7500 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 1 TB |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja |
- WiFi 802.11 be
- Bluetooth
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Bluetooth | 5.4 |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Dokowanie | Tak |
Porty USB |
- 1 x USB 3.2 Type-A Gen 1
- 2 x USB 3.1 Type-C
Porty wideo | 1 x HDMI |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
Kamera internetowa | 5,0 MPix |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Materiał obudowy | Aluminium |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 90 Wh |
Typ ogniwa | Li-poly |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 17.05 mm |
Szerokość | 354.4 mm |
Głębokość | 241.2 mm |
Waga | 1.82 kg |
Oznaczenia |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu