Lenovo Mobilna stacja robocza ThinkPad P16 G3 21RQ005DPB W11Pro Ultra 9 275HX/2x32GB/1TB/RTX PRO 4000 16GB/16.0 WQUXGA/BLACK/3YRS Premier + 3YR CI + CO2 Offs
TCO Certified | Tak |
Typ | Mobilna stacja robocza |
Model | ThinkPad P16 Gen 3 |
Rodzina procesora | Intel Core Ultra 9 |
Taktowanie (Boost) | 5.4 GHz |
Seria procesora | Seria druga |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 24 |
Liczba wątków | 24 |
Cache L3 | 36 MB |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core Ultra 9 275HX |
Intel vPro | Nie |
Przekątna ekranu | 16'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Jasność | 500 nits |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | NVIDIA RTX Pro 4000 |
Producent chipsetu | NVIDIA |
Wielkość pamięci VRAM | 16 GB |
Zainstalowana pamięć RAM | 64 GB |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 1 TB |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja |
|
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Bluetooth | 5.4 |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Dokowanie | Tak |
Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 2 |
Porty wideo |
|
Czytnik kart pamięci | Tak |
Pozostałe porty we/wy |
|
Kensington Security Slot | Tak |
Kamera internetowa |
|
Podświetlana klawiatura | Tak |
Materiał obudowy | Aluminium |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 99.9 Wh |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 29.8 mm |
Szerokość | 362 mm |
Głębokość | 252 mm |
Waga | 2.54 kg |
Oznaczenia | |
Data Act |








