Lenovo Mobilna stacja robocza ThinkPad P16 G3 W11PRO Ultra 9 275HX/96GB2T/RTX PRO 5000 24GB/16.0 WQUXGA/TOUCH/3YRS Premier NBD + 3YR CI + CO2 OFFSET
Typ | Mobilne stacje robocze |
Model | ThinkPad P16 G3 |
Rodzina procesora | Intel Core Ultra 9 |
Taktowanie (Boost) | 4.6 GHz |
Seria procesora | Seria druga |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 24 |
Liczba wątków | 24 |
Cache L3 | 36 MB |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core Ultra 9 275HX |
Intel vPro | Nie |
Przekątna ekranu | 16'' |
Rozdzielczość | 3200 x 2000 |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 600 nits |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | OLED |
Ekran dotykowy | Tak |
Model karty graficznej | NVIDIA RTX Pro 5000 |
Producent chipsetu | Intel |
Wielkość pamięci VRAM | 24 GB |
Zainstalowana pamięć RAM | 96 GB |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 2 TB |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja |
|
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Bluetooth | 5.4 |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Dokowanie | Tak |
Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
Porty wideo |
|
Czytnik kart pamięci | Tak |
Pozostałe porty we/wy |
|
Kensington Security Slot | Tak |
Kamera internetowa |
|
Podświetlana klawiatura | Tak |
Materiał obudowy | Aluminium |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dźwięk |
|
Pojemność baterii | 99.9 Wh |
Typ ogniwa | Li-ion |
Liczba komór | 4-komorowa |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 29.8 mm |
Szerokość | 362 mm |
Głębokość | 252 mm |
Waga | 2.54 kg |
Oznaczenia | |
Data Act | |
Ilość w kartonie zbiorczym | 1 Podana wartość ma charakter informacyjny i nie stanowi gwarancji wysyłki towaru w opakowaniu zbiorczym. |





