LENOVO V15 G5 IRL Intel Core i7-13620H 15.6inch FHD 16GB 512GB SSD M.2 PCIe W11P 3Y OS Iron Grey
Typ | Laptop |
Model | Lenovo V15 Gen 5 IRL |
Rodzina procesora | Intel Core i7 |
Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.9 GHz |
Generacja procesora | Trzynasta |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 10 |
Liczba wątków | 16 |
Cache L3 | 24 MB |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i7-13620H |
Intel vPro | Nie |
Przekątna ekranu | 15,6'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Jasność | 250 nits |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT-TN |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
Producent chipsetu | Intel |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci | 5200 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 512 GB |
Format szerokości SSD | M.2 2242 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja |
|
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Bluetooth | 5.2 |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Dokowanie | Tak |
Porty USB |
|
Porty wideo | 1 x HDMI |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Pozostałe porty we/wy |
|
Kensington Security Slot | Tak |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Nie |
Materiał obudowy |
|
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Pojemność baterii | 47 Wh |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 18.3 mm |
Szerokość | 359.2 mm |
Głębokość | 235.8 mm |
Waga | 1.61 kg |
Oznaczenia | |
Data Act | |
Ilość w kartonie zbiorczym | 1 Podana wartość ma charakter informacyjny i nie stanowi gwarancji wysyłki towaru w opakowaniu zbiorczym. |









