MSI Notebook Venture 16 AI A1MG-039XPL nOS/ICU5-125H/16GB/512SSD/ARC/16''/3Y
Typ | Notebook |
Model | Venture 16 AI A1MG |
Rodzina procesora | Intel Core Ultra 5 |
Taktowanie procesora | 1.2 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.5 GHz |
Seria procesora | Seria pierwsza |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 14 |
Liczba wątków | 18 |
Cache L3 | 18 MB |
Moc procesora | 28 W |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core Ultra 5 125H |
Intel vPro | Nie |
Przekątna ekranu | 16'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Intel Arc |
Producent chipsetu | Intel |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 96 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 512 GB |
Format szerokości SSD | M.2 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja |
|
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Bluetooth | 5.3 |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Dokowanie | Nie |
Porty USB |
|
Porty wideo | 1 x HDMI |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
Kensington Security Slot | Tak |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Pojemność baterii | 55.2 Wh |
Liczba komór | 4-komorowa |
System operacyjny | Brak |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 23.15 mm |
Szerokość | 359.3 mm |
Głębokość | 245.25 mm |
Waga | 1.9 kg |
Oznaczenia |



